काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यसप्रकार छ :
🌍 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरू:
- अष्ट्रेलियन डलर (AUD): खरिददर ९३.७९ | बिक्रीदर ९४.१८
- क्यानेडियन डलर (CAD): खरिददर १०१.८९ | बिक्रीदर १०२.३३
- युरोपियन यूरो (EUR): खरिददर १६५.६१ | बिक्रीदर १६६.३१
- ब्रिटिस पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP): खरिददर १९१.७५ | बिक्रीदर १९२.५७
- सिङ्गापुर डलर (SGD): खरिददर १०९.९२ | बिक्रीदर ११०.३९
- स्वीस फ्रयाङ्क (CHF): खरिददर १७७.२० | बिक्रीदर १७७.९६
💴 एशियाली मुद्राहरू:
- जापानी येन (JPY – प्रति १० येन): खरिददर ९.५५ | बिक्रीदर ९.५९
- चिनियाँ युआन (CNY): खरिददर १९.७८ | बिक्रीदर १९.८६
- थाइ भाट (THB): खरिददर ४.४२ | बिक्रीदर ४.४४
- साउथ कोरियन वन (KRW – प्रति १०० वन): खरिददर १०.१४ | बिक्रीदर १०.१८
- हङकङ डलर (HKD): खरिददर १८.११ | बिक्रीदर १८.१८
🏝 खाडी तथा अन्य राष्ट्रका मुद्राहरू:
- साउदी रियाल (SAR): खरिददर ३७.५५ | बिक्रीदर ३७.७१
- कतारी रियाल (QAR): खरिददर ३८.६४ | बिक्रीदर ३८.८०
- युएई दिराम (AED): खरिददर ३८.३४ | बिक्रीदर ३८.५१
- मलेसियन रिङ्गेट (MYR): खरिददर ३३.४९ | बिक्रीदर ३३.६४
💸 अन्य महत्वपूर्ण मुद्राहरू:
- भारतीय रुपैयाँ (INR – प्रति १०० रुपैयाँ): खरिददर १६०.०० | बिक्रीदर १६०.१५
- कुवेती दिनार (KWD): खरिददर ४६१.३९ | बिक्रीदर ४६३.३६
- बहराइन दिनार (BHD): खरिददर ३७३.५६ | बिक्रीदर ३७५.१५
- ओमनी रियाल (OMR): खरिददर ३६५.८० | बिक्रीदर ३६७.३६
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिन विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। बजारमा कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको यही दरलाई आधार मानेर लेनदेन गर्ने गर्छन्।
प्रतिक्रिया